(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指3263.20點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-0.84%,A股總成交額為5402.70億元。到目前為止今日有277只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有三六五網(wǎng)、寶明科技、新時(shí)達(dá)等,乖離率分別為8.32%、7.51%、7.35%;雙槍科技、密封科技、創(chuàng)識(shí)科技等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月2日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300295 | 三六五網(wǎng) | 12.32 | 23.55 | 14.39 | 15.59 | 8.32 |
002992 | 寶明科技 | 10.00 | 5.94 | 57.60 | 61.93 | 7.51 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 10.00 | 11.32 | 10.96 | 11.77 | 7.35 |
300035 | 中科電氣 | 9.55 | 10.85 | 12.08 | 12.96 | 7.25 |
301218 | 華是科技 | 11.05 | 29.67 | 29.90 | 31.77 | 6.25 |
603828 | 柯利達(dá) | 8.83 | 12.38 | 3.95 | 4.19 | 6.18 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 9.29 | 10.96 | 15.43 | 16.35 | 5.96 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 9.97 | 6.33 | 12.39 | 13.12 | 5.89 |
873593 | 鼎智科技 | 6.55 | 5.43 | 88.88 | 93.92 | 5.67 |
603728 | 鳴志電器 | 6.02 | 2.26 | 60.73 | 63.40 | 4.40 |
002365 | 永安藥業(yè) | 5.23 | 6.31 | 10.05 | 10.46 | 4.06 |
603283 | 賽騰股份 | 6.18 | 3.05 | 34.08 | 35.41 | 3.91 |
300751 | 邁為股份 | 4.52 | 1.24 | 186.95 | 194.10 | 3.82 |
871478 | 巨能股份 | 7.76 | 10.02 | 18.65 | 19.30 | 3.46 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 3.46 | 5.40 | 27.83 | 28.72 | 3.20 |
836077 | 吉林碳谷 | 4.32 | 0.46 | 20.14 | 20.78 | 3.17 |
002585 | 雙星新材 | 4.72 | 4.83 | 10.55 | 10.87 | 3.05 |
300851 | 交大思諾 | 3.58 | 3.83 | 26.39 | 27.17 | 2.96 |
300913 | 兆龍互連 | 5.09 | 17.59 | 34.94 | 35.92 | 2.80 |
300344 | 立方數(shù)科 | 3.53 | 3.46 | 5.71 | 5.87 | 2.77 |
002058 | 威爾泰 | 4.12 | 3.24 | 11.07 | 11.37 | 2.75 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 3.81 | 3.26 | 7.42 | 7.62 | 2.70 |
301252 | 同星科技 | 2.86 | 17.62 | 47.28 | 48.51 | 2.59 |
301382 | 蜂助手 | 3.11 | 8.79 | 37.54 | 38.46 | 2.44 |
300797 | 鋼研納克 | 3.35 | 1.66 | 11.73 | 12.02 | 2.44 |
300638 | 廣和通 | 3.65 | 2.13 | 21.34 | 21.85 | 2.38 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 3.62 | 2.91 | 21.57 | 22.07 | 2.31 |
300657 | 弘信電子 | 3.96 | 4.82 | 16.95 | 17.33 | 2.22 |
832225 | 利通科技 | 2.88 | 1.89 | 12.23 | 12.50 | 2.21 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 2.77 | 4.34 | 13.07 | 13.36 | 2.20 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 2.91 | 5.25 | 11.77 | 12.01 | 2.02 |
000014 | 沙河股份 | 3.09 | 9.99 | 14.41 | 14.70 | 2.01 |
603662 | 柯力傳感 | 2.77 | 3.34 | 27.60 | 28.15 | 1.99 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 3.66 | 2.20 | 31.39 | 32.01 | 1.99 |
301072 | 中捷精工 | 4.68 | 14.97 | 26.30 | 26.82 | 1.98 |
300258 | 精鍛科技 | 3.32 | 4.04 | 12.83 | 13.08 | 1.96 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2.99 | 0.90 | 27.43 | 27.94 | 1.87 |
600589 | *ST榕泰 | 3.57 | 1.35 | 2.56 | 2.61 | 1.87 |
002436 | 興森科技 | 3.05 | 1.44 | 13.59 | 13.84 | 1.85 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 2.84 | 4.60 | 16.36 | 16.66 | 1.82 |
002549 | 凱美特氣 | 2.44 | 1.18 | 11.54 | 11.74 | 1.73 |
300660 | 江蘇雷利 | 2.48 | 3.47 | 29.68 | 30.19 | 1.73 |
002896 | 中大力德 | 1.82 | 7.00 | 31.32 | 31.86 | 1.72 |
002156 | 通富微電 | 2.57 | 3.16 | 22.02 | 22.39 | 1.70 |
002698 | 博實(shí)股份 | 2.45 | 0.85 | 17.69 | 17.99 | 1.70 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 3.86 | 5.43 | 12.17 | 12.38 | 1.69 |
301021 | 英諾激光 | 1.44 | 1.58 | 24.22 | 24.63 | 1.68 |
001314 | 億道信息 | 2.42 | 4.60 | 38.79 | 39.43 | 1.65 |
002595 | 豪邁科技 | 2.14 | 0.58 | 31.90 | 32.43 | 1.65 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 3.18 | 17.89 | 31.58 | 32.10 | 1.65 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 2.00 | 2.53 | 17.56 | 17.85 | 1.63 |
300399 | 天利科技 | 2.80 | 3.76 | 12.99 | 13.20 | 1.62 |
002588 | 史丹利 | 2.06 | 5.14 | 6.33 | 6.43 | 1.61 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 4.28 | 0.36 | 17.52 | 17.80 | 1.61 |
300860 | 鋒尚文化 | 3.87 | 3.39 | 60.43 | 61.40 | 1.61 |
001255 | 博菲電氣 | 1.69 | 5.70 | 36.71 | 37.29 | 1.57 |
002338 | 奧普光電 | 1.99 | 2.60 | 33.36 | 33.88 | 1.57 |
002290 | 禾盛新材 | 2.63 | 0.60 | 13.09 | 13.29 | 1.56 |
871694 | 中??萍?/td> | 2.01 | 0.22 | 14.97 | 15.20 | 1.55 |
003029 | 吉大正元 | 3.13 | 4.66 | 24.35 | 24.72 | 1.54 |
603220 | 中貝通信 | 3.07 | 5.25 | 16.20 | 16.45 | 1.53 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2.07 | 1.04 | 14.57 | 14.79 | 1.52 |
002444 | 巨星科技 | 3.92 | 0.83 | 22.23 | 22.56 | 1.48 |
300855 | 圖南股份 | 2.16 | 0.82 | 33.16 | 33.61 | 1.37 |
300380 | 安碩信息 | 3.82 | 7.98 | 18.78 | 19.04 | 1.36 |
300345 | 華民股份 | 1.16 | 0.44 | 10.30 | 10.44 | 1.36 |
301395 | 仁信新材 | 1.56 | 9.92 | 23.09 | 23.39 | 1.31 |
000007 | *ST全新 | 4.02 | 0.62 | 4.86 | 4.92 | 1.28 |
300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 1.63 | 2.23 | 7.38 | 7.47 | 1.27 |
838701 | 豪聲電子 | 2.61 | 8.74 | 7.39 | 7.48 | 1.27 |
002968 | 新大正 | 1.20 | 3.22 | 17.50 | 17.71 | 1.22 |
301272 | 英華特 | 2.90 | 11.47 | 67.29 | 68.11 | 1.22 |
603215 | 比依股份 | 2.04 | 3.21 | 19.29 | 19.52 | 1.20 |
002984 | 森麒麟 | 2.08 | 1.11 | 34.38 | 34.79 | 1.19 |
300655 | 晶瑞電材 | 0.92 | 1.69 | 10.82 | 10.95 | 1.16 |
600463 | 空港股份 | 3.31 | 1.42 | 9.88 | 9.99 | 1.15 |
300659 | 中孚信息 | 0.65 | 2.70 | 21.52 | 21.77 | 1.15 |
301328 | 維峰電子 | 3.14 | 2.24 | 52.94 | 53.55 | 1.15 |
300313 | *ST天山 | 1.54 | 0.75 | 5.21 | 5.27 | 1.15 |
000936 | 華西股份 | 1.52 | 5.10 | 9.92 | 10.03 | 1.15 |
001259 | 利仁科技 | 1.50 | 4.56 | 29.51 | 29.84 | 1.13 |
301029 | 怡合達(dá) | 1.49 | 0.79 | 39.17 | 39.61 | 1.12 |
300051 | 三五互聯(lián) | 2.88 | 0.98 | 12.38 | 12.52 | 1.11 |
300710 | 萬(wàn)隆光電 | 1.79 | 0.58 | 24.70 | 24.97 | 1.08 |
002502 | ST鼎龍 | 1.25 | 1.86 | 2.40 | 2.43 | 1.08 |
002747 | 埃斯頓 | 1.58 | 1.55 | 22.95 | 23.20 | 1.08 |
300441 | 鮑斯股份 | 1.69 | 0.93 | 5.97 | 6.03 | 1.07 |
002200 | ST交投 | 1.43 | 0.33 | 8.41 | 8.50 | 1.07 |
300650 | 太龍股份 | 2.79 | 1.82 | 12.41 | 12.54 | 1.06 |
300666 | 江豐電子 | 0.98 | 0.80 | 64.14 | 64.82 | 1.06 |
300757 | 羅博特科 | 1.70 | 1.56 | 68.82 | 69.55 | 1.06 |
600421 | 華嶸控股 | 1.36 | 0.83 | 10.33 | 10.44 | 1.03 |
600449 | 寧夏建材 | 1.60 | 1.19 | 16.38 | 16.55 | 1.03 |
300758 | 七彩化學(xué) | 1.11 | 0.78 | 9.95 | 10.05 | 1.01 |
002596 | 海南瑞澤 | 0.94 | 2.53 | 3.20 | 3.23 | 1.00 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2.68 | 0.62 | 30.70 | 31.00 | 0.98 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 2.02 | 5.18 | 22.56 | 22.78 | 0.98 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 0.96 | 0.88 | 10.37 | 10.47 | 0.93 |
002975 | 博杰股份 | 0.90 | 0.56 | 36.59 | 36.93 | 0.92 |
301312 | 智立方 | 0.87 | 2.68 | 86.15 | 86.94 | 0.91 |
002667 | 威領(lǐng)股份 | 1.28 | 0.64 | 14.88 | 15.01 | 0.90 |
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 1.40 | 1.28 | 8.59 | 8.67 | 0.88 |
301005 | 超捷股份 | 1.49 | 1.17 | 27.65 | 27.89 | 0.87 |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 1.71 | 0.77 | 14.75 | 14.88 | 0.87 |
301199 | 邁赫股份 | 1.41 | 2.56 | 26.41 | 26.64 | 0.86 |
002855 | 捷榮技術(shù) | 1.71 | 0.60 | 10.03 | 10.12 | 0.86 |
003011 | 海象新材 | 1.11 | 1.91 | 31.54 | 31.81 | 0.85 |
430418 | 蘇軸股份 | 3.65 | 1.06 | 15.77 | 15.90 | 0.84 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 0.90 | 0.93 | 23.25 | 23.44 | 0.83 |
300990 | 同飛股份 | 2.30 | 1.99 | 45.39 | 45.76 | 0.82 |
002679 | 福建金森 | 0.67 | 0.99 | 13.35 | 13.46 | 0.81 |
600083 | 博信股份 | 1.63 | 1.14 | 7.44 | 7.50 | 0.81 |
002104 | 恒寶股份 | 1.17 | 1.48 | 8.60 | 8.67 | 0.79 |
301448 | 開(kāi)創(chuàng)電氣 | 1.64 | 8.31 | 29.52 | 29.75 | 0.79 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 0.49 | 1.66 | 6.12 | 6.17 | 0.78 |
603228 | 景旺電子 | 0.94 | 0.34 | 23.51 | 23.69 | 0.78 |
002925 | 盈趣科技 | 0.89 | 0.26 | 19.13 | 19.28 | 0.76 |
603889 | 新澳股份 | 1.07 | 0.65 | 8.42 | 8.48 | 0.76 |
300284 | 蘇交科 | 1.22 | 3.14 | 6.58 | 6.63 | 0.76 |
603595 | 東尼電子 | 0.77 | 0.33 | 36.41 | 36.68 | 0.75 |
002383 | 合眾思?jí)?/td> | 1.31 | 0.88 | 6.93 | 6.98 | 0.72 |
300560 | 中富通 | 0.86 | 0.87 | 16.39 | 16.51 | 0.71 |
001380 | 華緯科技 | 1.84 | 3.02 | 32.95 | 33.18 | 0.70 |
603667 | 五洲新春 | 3.04 | 1.99 | 14.49 | 14.59 | 0.69 |
002347 | 泰爾股份 | 1.15 | 2.48 | 5.26 | 5.30 | 0.68 |
000988 | 華工科技 | 0.60 | 3.92 | 36.55 | 36.79 | 0.66 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 1.39 | 0.52 | 23.15 | 23.30 | 0.66 |
835670 | 數(shù)字人 | 1.38 | 0.21 | 9.52 | 9.58 | 0.65 |
832145 | 恒合股份 | 0.87 | 0.03 | 4.63 | 4.66 | 0.65 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 1.36 | 0.49 | 17.78 | 17.89 | 0.64 |
002979 | 雷賽智能 | 1.14 | 0.84 | 19.41 | 19.53 | 0.64 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 0.96 | 0.63 | 3.14 | 3.16 | 0.64 |
300605 | 恒鋒信息 | 0.55 | 0.59 | 14.51 | 14.60 | 0.62 |
301419 | 阿萊德 | 1.13 | 3.81 | 37.42 | 37.65 | 0.61 |
601155 | 新城控股 | 1.36 | 1.19 | 16.24 | 16.34 | 0.60 |
300852 | 四會(huì)富仕 | 1.10 | 0.89 | 39.22 | 39.46 | 0.60 |
001323 | 慕思股份 | 1.02 | 2.32 | 37.56 | 37.78 | 0.59 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 7.25 | 8.93 | 14.42 | 14.50 | 0.58 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 0.40 | 0.12 | 15.11 | 15.20 | 0.58 |
300960 | 通業(yè)科技 | 2.50 | 4.39 | 21.62 | 21.74 | 0.57 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 0.62 | 0.49 | 48.57 | 48.84 | 0.56 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 0.94 | 4.81 | 36.23 | 36.43 | 0.55 |
002519 | 銀河電子 | 0.86 | 1.26 | 5.86 | 5.89 | 0.55 |
300476 | 勝宏科技 | 0.34 | 2.17 | 23.16 | 23.29 | 0.54 |
002851 | 麥格米特 | 0.84 | 0.35 | 32.41 | 32.59 | 0.54 |
002372 | 偉星新材 | 0.61 | 0.45 | 21.42 | 21.54 | 0.54 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 1.21 | 2.18 | 3.33 | 3.35 | 0.54 |
300112 | 萬(wàn)訊自控 | 0.70 | 1.36 | 10.05 | 10.10 | 0.54 |
603125 | 常青科技 | 1.85 | 3.87 | 28.99 | 29.14 | 0.53 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 0.40 | 1.37 | 4.94 | 4.97 | 0.53 |
300590 | 移為通信 | 0.81 | 0.70 | 11.15 | 11.21 | 0.52 |
003036 | 泰坦股份 | 0.81 | 1.10 | 13.54 | 13.61 | 0.52 |
002405 | 四維圖新 | 0.81 | 1.18 | 11.19 | 11.25 | 0.50 |
300816 | 艾可藍(lán) | 1.76 | 1.95 | 26.45 | 26.58 | 0.49 |
000809 | 鐵嶺新城 | 1.49 | 1.07 | 4.07 | 4.09 | 0.49 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 1.54 | 4.55 | 15.07 | 15.14 | 0.49 |
002592 | ST八菱 | 1.21 | 0.58 | 5.01 | 5.03 | 0.48 |
603067 | 振華股份 | 0.17 | 0.29 | 11.80 | 11.86 | 0.47 |
603979 | 金誠(chéng)信 | 0.67 | 0.44 | 33.05 | 33.21 | 0.47 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 0.41 | 0.55 | 12.04 | 12.10 | 0.46 |
002356 | 赫美集團(tuán) | 1.16 | 0.37 | 5.22 | 5.24 | 0.46 |
300466 | 賽摩智能 | 1.13 | 0.97 | 6.21 | 6.24 | 0.45 |
002908 | 德生科技 | 0.46 | 0.85 | 13.07 | 13.13 | 0.44 |
301338 | 凱格精機(jī) | 0.36 | 12.91 | 41.13 | 41.31 | 0.44 |
300853 | 申昊科技 | 0.62 | 1.57 | 28.98 | 29.11 | 0.44 |
301326 | 捷邦科技 | 1.09 | 1.87 | 34.94 | 35.09 | 0.44 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 0.82 | 0.75 | 17.10 | 17.17 | 0.43 |
002902 | 銘普光磁 | 0.37 | 6.11 | 24.00 | 24.10 | 0.43 |
002862 | 實(shí)豐文化 | 2.31 | 1.19 | 18.52 | 18.60 | 0.42 |
603489 | 八方股份 | 1.36 | 0.20 | 61.44 | 61.70 | 0.42 |
603703 | 盛洋科技 | 0.59 | 0.60 | 10.13 | 10.17 | 0.41 |
600731 | 湖南海利 | 0.25 | 0.66 | 7.86 | 7.89 | 0.41 |
301297 | 富樂(lè)德 | 0.59 | 3.23 | 20.42 | 20.50 | 0.39 |
603036 | 如通股份 | 0.65 | 0.57 | 10.79 | 10.83 | 0.39 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 0.52 | 0.44 | 17.40 | 17.47 | 0.38 |
600060 | 海信視像 | 1.11 | 0.25 | 21.78 | 21.86 | 0.38 |
002319 | 樂(lè)通股份 | 0.68 | 0.53 | 16.33 | 16.39 | 0.37 |
300034 | 鋼研高納 | 0.88 | 0.32 | 24.02 | 24.11 | 0.36 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 0.90 | 2.12 | 28.08 | 28.18 | 0.36 |
832491 | 奧迪威 | 1.91 | 0.13 | 10.11 | 10.15 | 0.36 |
600671 | *ST目藥 | 0.44 | 0.29 | 9.09 | 9.12 | 0.35 |
300831 | 派瑞股份 | 0.56 | 0.65 | 12.61 | 12.65 | 0.35 |
300923 | 研奧股份 | 0.84 | 1.91 | 23.95 | 24.03 | 0.33 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1.15 | 1.06 | 29.84 | 29.94 | 0.33 |
300807 | 天邁科技 | 1.44 | 3.08 | 30.14 | 30.24 | 0.32 |
002718 | 友邦吊頂 | 1.80 | 1.56 | 16.39 | 16.44 | 0.32 |
002553 | 南方精工 | 1.83 | 7.54 | 13.30 | 13.34 | 0.30 |
601116 | 三江購(gòu)物 | 0.87 | 3.49 | 13.95 | 13.99 | 0.29 |
002892 | 科力爾 | 2.06 | 5.42 | 11.88 | 11.91 | 0.29 |
605588 | 冠石科技 | 0.62 | 1.59 | 40.28 | 40.39 | 0.28 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 1.22 | 1.13 | 5.78 | 5.80 | 0.28 |
301168 | 通靈股份 | 0.93 | 1.56 | 56.55 | 56.70 | 0.27 |
603867 | 新化股份 | 1.54 | 0.79 | 36.05 | 36.15 | 0.27 |
603819 | 神力股份 | 0.63 | 0.15 | 15.95 | 15.99 | 0.26 |
605258 | 協(xié)和電子 | 0.36 | 1.39 | 25.23 | 25.30 | 0.26 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 0.76 | 0.55 | 17.11 | 17.15 | 0.26 |
300563 | 神宇股份 | 1.00 | 1.03 | 14.11 | 14.15 | 0.26 |
603629 | 利通電子 | 1.28 | 2.00 | 18.99 | 19.04 | 0.25 |
300645 | 正元智慧 | 0.66 | 0.27 | 27.50 | 27.57 | 0.25 |
002761 | 浙江建投 | -0.06 | 2.64 | 17.05 | 17.09 | 0.25 |
300305 | 裕興股份 | 0.36 | 0.55 | 10.97 | 11.00 | 0.24 |
600423 | 柳化股份 | 0.29 | 0.32 | 3.41 | 3.42 | 0.23 |
300321 | 同大股份 | 1.12 | 0.52 | 17.14 | 17.18 | 0.23 |
603559 | ST通脈 | 0.43 | 0.92 | 6.92 | 6.94 | 0.23 |
002912 | 中新賽克 | 0.08 | 1.02 | 37.18 | 37.26 | 0.22 |
600784 | 魯銀投資 | 0.55 | 0.50 | 7.26 | 7.28 | 0.22 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 0.27 | 0.07 | 7.31 | 7.33 | 0.22 |
603030 | *ST全筑 | 0.00 | 0.51 | 2.82 | 2.83 | 0.21 |
833509 | 同惠電子 | 2.47 | 0.02 | 9.53 | 9.55 | 0.21 |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 1.04 | 1.19 | 5.82 | 5.83 | 0.21 |
002387 | 維信諾 | 0.00 | 0.19 | 8.02 | 8.04 | 0.20 |
603938 | 三孚股份 | 0.37 | 0.62 | 21.58 | 21.62 | 0.19 |
300801 | 泰和科技 | 0.12 | 0.33 | 16.54 | 16.57 | 0.19 |
300557 | 理工光科 | 0.24 | 0.48 | 36.96 | 37.03 | 0.18 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 0.74 | 1.66 | 27.29 | 27.34 | 0.18 |
605066 | 天正電氣 | 0.90 | 0.67 | 8.92 | 8.94 | 0.18 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 1.61 | 0.85 | 6.95 | 6.96 | 0.17 |
600728 | 佳都科技 | 0.68 | 1.57 | 5.90 | 5.91 | 0.17 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 1.95 | 11.73 | 40.25 | 40.32 | 0.17 |
603506 | 南都物業(yè) | 0.15 | 1.27 | 13.65 | 13.67 | 0.15 |
002446 | 盛路通信 | 0.12 | 0.59 | 8.28 | 8.29 | 0.14 |
603823 | 百合花 | -0.45 | 0.30 | 11.08 | 11.10 | 0.14 |
601126 | 四方股份 | 0.13 | 0.36 | 15.28 | 15.30 | 0.14 |
603955 | 大千生態(tài) | 0.60 | 0.24 | 16.84 | 16.86 | 0.14 |
300488 | 恒鋒工具 | 0.99 | 0.39 | 22.50 | 22.53 | 0.14 |
000567 | 海德股份 | 0.38 | 0.14 | 13.13 | 13.15 | 0.14 |
002674 | 興業(yè)科技 | -0.08 | 0.41 | 12.64 | 12.66 | 0.13 |
300684 | 中石科技 | 0.85 | 1.78 | 18.97 | 18.99 | 0.13 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 0.21 | 0.64 | 9.60 | 9.61 | 0.13 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.69 | 1.91 | 20.33 | 20.35 | 0.12 |
300398 | 飛凱材料 | 0.17 | 0.68 | 17.55 | 17.57 | 0.11 |
001212 | 中旗新材 | 0.83 | 1.61 | 26.68 | 26.71 | 0.11 |
003000 | 勁仔食品 | 0.35 | 0.77 | 11.62 | 11.63 | 0.10 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 0.86 | 0.59 | 11.72 | 11.73 | 0.10 |
300863 | 卡倍億 | 1.03 | 2.18 | 54.71 | 54.76 | 0.10 |
002008 | 大族激光 | 0.12 | 0.56 | 24.40 | 24.42 | 0.09 |
300515 | 三德科技 | 1.13 | 0.70 | 13.39 | 13.40 | 0.09 |
301256 | 華融化學(xué) | 1.78 | 4.17 | 9.15 | 9.16 | 0.09 |
002310 | 東方園林 | 0.85 | 4.95 | 2.38 | 2.38 | 0.08 |
300514 | 友訊達(dá) | 0.48 | 1.36 | 12.45 | 12.46 | 0.08 |
300780 | 德恩精工 | 1.02 | 4.55 | 15.85 | 15.86 | 0.08 |
871857 | 泓禧科技 | 0.12 | 0.01 | 8.29 | 8.30 | 0.07 |
300921 | 南凌科技 | 1.17 | 1.55 | 24.97 | 24.99 | 0.07 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 0.83 | 0.55 | 8.54 | 8.55 | 0.07 |
603516 | 淳中科技 | 1.94 | 1.12 | 17.32 | 17.33 | 0.07 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 0.20 | 1.28 | 34.89 | 34.91 | 0.07 |
003040 | 楚天龍 | 0.74 | 1.10 | 17.69 | 17.70 | 0.07 |
603015 | 弘訊科技 | 0.77 | 0.48 | 9.12 | 9.13 | 0.07 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 0.00 | 0.23 | 15.45 | 15.46 | 0.06 |
603105 | 芯能科技 | -0.06 | 0.55 | 15.56 | 15.57 | 0.06 |
002170 | 芭田股份 | 0.32 | 0.76 | 6.23 | 6.23 | 0.06 |
002962 | 五方光電 | 0.08 | 1.44 | 12.52 | 12.53 | 0.06 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 0.13 | 0.47 | 22.46 | 22.47 | 0.06 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | -0.05 | 1.09 | 19.54 | 19.55 | 0.06 |
002708 | 光洋股份 | 1.07 | 2.23 | 6.63 | 6.63 | 0.06 |
300162 | 雷曼光電 | 0.14 | 0.57 | 7.07 | 7.07 | 0.06 |
003003 | 天元股份 | 0.18 | 0.87 | 11.20 | 11.21 | 0.05 |
603915 | 國(guó)茂股份 | 0.26 | 0.21 | 18.98 | 18.99 | 0.05 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 0.39 | 1.25 | 7.76 | 7.76 | 0.05 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 0.15 | 0.46 | 20.04 | 20.05 | 0.05 |
003002 | 壺化股份 | 0.42 | 1.27 | 16.61 | 16.62 | 0.05 |
832149 | 利爾達(dá) | 0.69 | 0.02 | 4.38 | 4.38 | 0.05 |
301339 | 通行寶 | 1.59 | 1.89 | 22.94 | 22.95 | 0.04 |
300903 | 科翔股份 | -0.20 | 0.99 | 10.13 | 10.13 | 0.04 |
300340 | 科恒股份 | 0.55 | 1.87 | 12.84 | 12.84 | 0.03 |
300890 | 翔豐華 | 0.33 | 0.60 | 39.62 | 39.63 | 0.03 |
300537 | 廣信材料 | 1.09 | 2.61 | 14.83 | 14.83 | 0.03 |
002715 | 登云股份 | 0.54 | 0.33 | 14.87 | 14.87 | 0.03 |
002199 | 東晶電子 | 0.24 | 2.07 | 8.22 | 8.22 | 0.02 |
605287 | 德才股份 | 0.62 | 2.56 | 19.35 | 19.35 | 0.02 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 0.28 | 0.38 | 10.56 | 10.56 | 0.02 |
300462 | 華銘智能 | 0.36 | 1.13 | 11.26 | 11.26 | 0.02 |
301135 | 瑞德智能 | 0.72 | 1.19 | 23.85 | 23.85 | 0.02 |
301055 | 張小泉 | 0.74 | 1.02 | 15.01 | 15.01 | 0.01 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 0.73 | 0.76 | 20.75 | 20.75 | 0.01 |
301020 | 密封科技 | 1.31 | 1.43 | 20.90 | 20.90 | 0.01 |
001211 | 雙槍科技 | 0.80 | 0.97 | 22.72 | 22.72 | 0.01 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指3263 20點(diǎn),收于五
無(wú)視辟謠,永輝超市強(qiáng)勢(shì)漲停,封單超245萬(wàn)手,漲停,京東,怡和,封單超,度
中新社北京7月31日電題:日本女足小組第一晉級(jí) 奧運(yùn)冠軍加拿大隊(duì)出局
據(jù)中國(guó)天氣網(wǎng),過(guò)去三天,華北、黃淮經(jīng)歷了一次大范圍持續(xù)性強(qiáng)降雨天氣
8月1日,是國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得
國(guó)美在線是正品嗎是國(guó)美在線和國(guó)美實(shí)體店都是直接從廠家或渠道商進(jìn)貨的,當(dāng)然是正品啦,而且很多商品如手機(jī)數(shù)碼、家電這些都是有正品保障的。
